RECEPTIVITY VS. 13C
|
|
|
|
X |
>102
|
X |
10-2-100
|
|
|
|
|
|
|
|
He | ||||
|
|
|
X | 100-102 | X |
<10-2
|
|
|
Ne | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ar | ||||||||||||
| V | Cr | Mn | Fe | Kr | ||||||||||||||
| Nb | Mo | Tc | Ru | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | ||||||||||
| Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||
|
|
|
|
Pa | U | Np | Pu |
Bk
|
Cf
|
Es
|
Fm
|
Md
|
No
|
Lr
|
|||||